PA66 纯树脂 FR10 FR15 杜邦 防火阻燃V-0注塑级
应用:用于汽车部件、电气部件、电子连接插件等方面
特点:具有高韧性、高环保、低烟量、易着色等特点
PA66(聚酰胺66或尼龙66),同PA6相比,PA66更广泛应用于汽车工业、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的产品。
成品檢驗標準物性表 | ||||
种 类 | 規 格/L201FC-W荧光 | |||
尼龍PA66本色防火系列 | ||||
項 目 | A S T M | 單 位 | 客户標準值 | 打包 |
比 重 <Density> | D-792 | 1.13 | ||
流動指數<Melt index> | D-1238 | g/10 min | 36.00 | |
抗折強度 <Flexural strength> dry | D-790 | Mpa | 108.00 | |
抗折模數 <Flexural modulus> dry | D-790 | Mpa | 3026.21 | |
缺口衝擊強度 <Notched impact strength> dry | D-256 | KJ/M2 | 3.37 | |
断裂伸張強度 <Tensile strength at break> dry | D-638 | Mpa | 65.32 | |
断裂伸 展 率 <Elongation at break> dry | D-638 | % | 14.65 | |
热变形温度 <Heat deflection temperature> | D-648 | ℃ | 80.00 | |
阻燃性 <Flammability> | UL-94 | V0 | ||
水 份 <The moisture> | 160℃/12min | % | 0.10 | |
灰 份 <Ash> | % | 0.00 | ||
模具收缩率 | % | 1.5-1.8 | ||
参考成型工艺 | 干燥 | ℃ | 120 | 4小时 |
成型温度 | ℃ | 240-265 | ||
模具温度 | ℃ | 60-80 |
本公司免费提供所有销售产品相关资料:代理授权书、SGS、ROSH、MSDS报告 物性表报告,材质认证报告以及免费试样,如有需要,请或在线留言。